

アクティブゴルフでは、日帰りから何日でもお客様のご希望に合わせてご自由に合宿日程を決めていただけます。
1名様でのご参加も大歓迎です!!
16日以上の長期間のお申し込みも受け付けております。
料金等の詳細は資料請求/ご質問もしくはお電話にて お気軽にお問い合わせ下さい。
※土、日、祝はプラス3,000円となります。
※全てに朝食・昼食の2食付きます。
| プラン | 平日 | 土・日・祝 1日含む |
土・日・祝 2日含む |
土・日・祝 3日含む |
土・日・祝 4日含む |
土・日・祝 5日含む |
土・日・祝 6日含む |
土・日・祝 7日含む |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 20,000 | 23,000 | ||||||
| 1泊2日 | 42,000 | 45,000 | 48,000 | |||||
| 2泊3日 | 60,000 | 63,000 | 66,000 | 69,000 | ||||
| 3泊4日 | 80,000 | 83,000 | 86,000 | 89,000 | 92,000 | |||
| 4泊5日 | 97,000 | 100,000 | 103,000 | 106,000 | 109,000 | 112,000 | ||
| 5泊6日 | 114,000 | 117,000 | 120,000 | 123,000 | 126,000 | 129,000 | ||
| 6泊7日 | 131,000 | 137,000 | 140,000 | 143,000 | 146,000 | 149,000 | ||
| 7泊8日 | 148,000 | 154,000 | 157,000 | 160,000 | 163,000 | 166,000 | ||
| 8泊9日 | 165,000 | 171,000 | 174,000 | 177,000 | 180,000 | 183,000 | 186,000 | |
| 9泊10日 | 182,000 | 188,000 | 191,000 | 194,000 | 197,000 | 200,000 | 203,000 | |
| 10泊11日 | 199,000 | 205,000 | 208,000 | 211,000 | 214,000 | 217,000 | 220,000 | |
| 11泊12日 | 216,000 | 222,000 | 225,000 | 228,000 | 231,000 | 234,000 | 237,000 | |
| 12泊13日 | 233,000 | 242,000 | 245,000 | 248,000 | 251,000 | 254,000 | ||
| 13泊14日 | 250,000 | 262,000 | 265,000 | 268,000 | 271,000 | |||
| 14泊15日 | 267,000 | 279,000 | 282,000 | 285,000 | 288,000 | |||
| 15泊16日 | 277,000 | 289,000 | 292,000 | 295,000 | 298,000 | |||
| 16泊17日 | 287,000 | 299,000 | 302,000 | 305,000 | 308,000 | |||
| 17泊18日 | 297,000 | 309,000 | 312,000 | 315,000 | 318,000 | |||
| 18泊19日 | 307,000 | 319,000 | 322,000 | 325,000 | 328,000 | |||
| 19泊20日 | 317,000 | 332,000 | 335,000 | 338,000 |
※上記料金に含まれるものの例
日帰り→朝食・昼食・練習ボール費・プレー費・カート費・レッスン費
1泊2日→朝食(2食)・昼食(2食)・練習ボール費・プレー費・カート費・レッスン費・宿泊費
一般レッスンの15日以上は、1日¥10,000 アップです。土・日・祝は、¥3,000 アップです。
合宿途中でのお休み日を予め、予定に入れれば、割引対象に成ります。
日曜日休み 月曜開始 4週間コース
27日間合宿 26泊24日レッスン 祝なし、土曜日4日で、38万5千円です。
※受講は月曜日以外からでも開始ができます。